| Aria With 30 Variations “Goldberg Variations” BWV 988 (1955 Recording) | |||
| 1-1 | Aria | 1:54 | |
| 1-2 | Variatio 1 a 1 Clav. | 0:45 | |
| 1-3 | Variatio 2 a 1 Clav. | 0:37 | |
| 1-4 | Variatio 3 a 1 Clav. Canone all’Unisono | 0:55 | |
| 1-5 | Variatio 4 a 1 Clav. | 0:30 | |
| 1-6 | Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav. | 0:36 | |
| 1-7 | Variatio 6 a 1 Clav. Canone alla Seconda | 0:35 | |
| 1-8 | Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga | 1:08 | |
| 1-9 | Variatio 8 a 2 Clav. | 0:45 | |
| 1-10 | Variatio 9 a 1 Clav. Canone alla Terza | 0:38 | |
| 1-11 | Variatio 10 a 1 Clav. Fughetta | 0:43 | |
| 1-12 | Variatio 11 a 2 Clav. | 0:54 | |
| 1-13 | Variatio 12 Canone alla Quarta | 0:57 | |
| 1-14 | Variatio 13 a 2 Clav. | 2:10 | |
| 1-15 | Variatio 14 a 2 Clav. | 0:59 | |
| 1-16 | Variatio 15 a 1 Clav. Canone alla Quinta in moto contrario. Andante | 2:17 | |
| 1-17 | Variatio 16 a 1 Clav. Ouverture | 1:18 | |
| 1-18 | Variatio 17 a 2 Clav. | 0:53 | |
| 1-19 | Variatio 18 a 1 Clav. Canone alla Sesta | 0:46 | |
| 1-20 | Variatio 19 a 1 Clav. | 0:42 | |
| 1-21 | Variatio 20 a 2 Clav. | 0:48 | |
| 1-22 | Variatio 21 Canone alla Settima | 1:42 | |
| 1-23 | Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve | 0:42 | |
| 1-24 | Variatio 23 a 2 Clav. | 0:54 | |
| 1-25 | Variatio 24 a 1 Clav. Canone all’Ottava | 0:58 | |
| 1-26 | Variatio 25 a 2 Clav. | 6:30 | |
| 1-27 | Variatio 26 a 2 Clav. | 0:53 | |
| 1-28 | Variatio 27 a 2 Clav. Canone alla Nona | 0:50 | |
| 1-29 | Variatio 28 a 2 Clav. | 1:11 | |
| 1-30 | Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav. | 1:00 | |
| 1-31 | Variatio 30 a 1 Clav. Quodlibet | 0:49 | |
| 1-32 | Aria da capo | 2:11 | |
| 1-33 | Fugue No. 14 In F-sharp Minor BWV 883 | 3:19 | |
| 1-34 | Fugue No. 9 In E Major BWV 878 | 4:20 | |
| Aria With 30 Variations “Goldberg Variations” BWV 988 (1981 Recording) | |||
| 2-1 | Aria | 3:07 | |
| 2-2 | Variatio 1 a 1 Clav. | 1:11 | |
| 2-3 | Variatio 2 a 1 Clav. | 0:49 | |
| 2-4 | Variatio 3 a 1 Clav. Canone all’Unisono | 1:31 | |
| 2-5 | Variatio 4 a 1 Clav. | 0:50 | |
| 2-6 | Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav. | 0:37 | |
| 2-7 | Variatio 6 a 1 Clav. Canone alla Seconda | 0:41 | |
| 2-8 | Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga | 1:16 | |
| 2-9 | Variatio 8 a 2 Clav. | 0:54 | |
| 2-10 | Variatio 9 a 1 Clav. Canone alla Terza | 0:59 | |
| 2-11 | Variatio 10 a 1 Clav. Fughetta | 1:04 | |
| 2-12 | Variatio 11 a 2 Clav. | 0:54 | |
| 2-13 | Variatio 12. Canone alla Quarta | 1:38 | |
| 2-14 | Variatio 13 a 2 Clav. | 2:38 | |
| 2-15 | Variatio 14 a 2 Clav. | 1:04 | |
| 2-16 | Variatio 15 a 1 Clav. Canone alla Quinta in moto contrario. Andante | 5:02 | |
| 2-17 | Variatio 16 a 1 Clav. Ouverture | 1:39 | |
| 2-18 | Variatio 17 a 2 Clav. | 0:54 | |
| 2-19 | Variatio 18 a 1 Clav. Canone alla Sesta | 1:03 | |
| 2-20 | Variatio 19 a 1 Clav. | 1:03 | |
| 2-21 | Variatio 20 a 2 Clav. | 0:50 | |
| 2-22 | Variatio 21. Canone alla Settima | 2:13 | |
| 2-23 | Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve | 1:03 | |
| 2-24 | Variatio 23 a 2 Clav. | 0:58 | |
| 2-25 | Variatio 24 a 1 Clav. Canone all’Ottava | 1:44 | |
| 2-26 | Variatio 25 a 2 Clav. | 6:03 | |
| 2-27 | Variatio 26 a 2 Clav. | 0:53 | |
| 2-28 | Variatio 27 a 2 Clav. Canone alla Nona | 1:21 | |
| 2-29 | Variatio 28 a 2 Clav. | 1:03 | |
| 2-30 | Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav. | 1:02 | |
| 2-31 | Variatio 30 a 1 Clav. Quodlibet | 1:30 | |
| 2-32 | Aria da capo | 3:46 |
Gould, Glen/Plays Bach-Goldberg Variations(2cd)/compilation 2012/
1,449.00 рсд
Novo,u celofanu,od ovlašćenog zastupnika za Srbiju,garancija,račun na vaše ime
Besplatana dostava za iznose veće od 1500 dinara,plaćanje preko računa ili pouzećem
| Disk |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.